_________________________________________
Aggiornato il 17//06/2020
ELENCO DEI SATELLITI
DEGLI ASTEROIDI E
DEI PIANETI NANI
Satelliti asteroidali:
primario | sat. | ⌀ (km) | dist. sat. (km) | rot. (d) | rG % | Scoperta | UA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Calliope | Linus | 28 | 1109 | 3.596 | 16,7 | 29.08.2001 | 2.915 | |
(41) Dafne | Peneius | 2 | 405 | 1.1 | 1.1 | 28/03/2008 | 2.760 | |
(45) Eugenia | Princesse | 5 | 610,59 | 1.793 | 2.4 | 14/02/2004 | 2.721 | |
(45) Eugenia | Petit- Prince | 7 | 1164,42 | 4.716 | 3.4 | 1998/11/01 | 2.721 | |
(87) Sylvia | Remo | 10.6 | 701,64 | 1.373 | 3.7 | 09.08.2004 | 3.483 | |
(87) Sylvia | Romolo | 10.8 | 1351,35 | 3.654 | 3.8 | 09.08.2004 | 3.483 | |
(90) Antiope | Antiope B | 83,8 | 171 | 0,68771 | 95.4 | 10.08.2000 | 3.150 | |
(93) Minerva | gorgoneion | 3.2 | 375 | 1,1147 | 2.1 | 16/08/2009 | 2.756 | |
(93) Minerva | Egida | 3.6 | 623,5 | 2.406 | 2.8 | 16/08/2009 | 2.756 | |
(107) Camilla | S / 2016 (107) 1 | 3.5 | 340 | 0.5 | 1.6 | 29.05.2015 | 3.492 | |
(107) Camilla | S / 2001 (107) 1 | 16 | 1250 | 3.722 | 7.3 | 01.03.2001 | 3.492 | |
(113) Amalthea | S / 2017 (113) 1 | 5 | ? | ? | ? | 14.01.2017 | 2.375 | |
(121) Hermione | LaFayette | 32 | 747 | 2.563 | 8.6 | 28.09.2002 | 3.452 | |
(130) Elektra | S / 2014 (130) 1 | 5.2 | 460 | 1.1 | 2.9 | 16/12/2014 | 3.125 | |
(130) Elektra | S / 2003 (130) 1 | 6 | 1318 | 5.258 | 3.3 | 2003/08/15 | 3.125 | |
(216) Cleopatra | Cleoselene | 6.9 | 454 | 1.24 | 5.7 | 19.09.2008 | 2.794 | |
(216) Cleopatra | Alexhelios | 8.9 | 678 | 2.32 | 7.3 | 19.09.2008 | 2.794 | |
(243) Ida | Dattilo | 1.4 | 108 | 1.54 | 4.5 | 17/02/1994 | 2.861 | |
(283) Emma | S / 2003 (283) 1 | 9 | 581 | 3.353 | 6.8 | 14/07/2003 | 3.049 | |
(317) Roxane | S / 2009 (317) 1 | 5.3 | 257 | 14 | 28.4 | 24/11/2009 | 2.287 | |
(379) Huenna | S / 2003 (379) 1 | 5.8 | 3336 | 84,8 | 6.8 | 14/08/2003 | 3.143 | |
(617) Patroclo | Menezio | 98 | 680 | 4.283 | 92.4 | 22/09/2001 | 5.216 | |
(624) Ettore | Scamander | 12 | 957,5 | 2,96508 | 4.8 | 16/07/2006 | 5.260 | |
(702) Alauda | Pichi - üñëm | 3.51 | 1227 | 4.914 | 1.7 | 26/07/2007 | 3.192 | |
(762) Pulcova | S / 2000 (762) 1 | 19 | 703 | 4.438 | 7.8 | 22.02.2000 | 3.153 | |
(809) Lundia | S / 2005 (809) 1 | 6.1 | 15.8 | 0,64232 | 88.4 | 18.09.2005 | 2.283 | |
(854) Frostia | S / 2004 (854) 1 | 4.6 | 17 | 1.572 | 72,4 | 17.07.2004 | 2.368 | |
(939) Isberga | S / 2006 (939) 1 | 3.6 | 33 | 1,1096 | 29,0 | 26.02.2006 | 2.247 | |
(1016) Anitra | S / 2016 (1016) 1 | ? | ? | ? | ? | 2016 | 2.219 | |
(1052) Belgica | S / 2012 (1052) 1 | 3.53 | 34 | 1,9691 | 36.0 | 17.11.2012 | 2.236 | |
(1089) Tama | S / 2003 (1089) 1 | 7.33 | 20.7 | 0,6852 | 68,5 | 24 12 2003 | 2.214 | |
(1139) Atami | S / 2005 (1139) 1 | 5 | 15 | 1,14375 | 83.3 | 31.08.2005 | 1.947 | |
(1313) Berna | S / 2004 (1313) 1 | 8.37 | 24.8 | 1.061 | 79.0 | 06/02/2004 | 2.659 | |
(1333) Cevenola | S / 2008 (1333) 1 | 6.1 | 0.35 | ? | 35.6 | 2008 | 2.633 | |
(1338) Duponta | S / 2007 (1338) 1 | 1.77 | 14 | 0,73208 | 23.0 | 03/06/2007 | 2.263 | |
(1344) Caubeta | S / 2012 (1344) 1 | ? | ? | ? | ? | 2012 | 2.248 | |
(1453) Fennia | S / 2007 (1453) 1 | 1.95 | 15 | 0,95792 | 27.8 | 04.11.2007 | 1.896 | |
(1509) Esclangona | S / 2003 (1509) 1 | 2.57 | 140 | 23 | 33.1 | 13/02/2003 | 1.866 | |
(1717) Arlon | S / 2005 (1717) 1 | ? | 16 | 0,75983 | ? | 12/04/2005 | 2.195 | |
(1727) Mette | S / 2013 (1139) 1 | 2.14 | 21 | 0,8746 | 21,0 | 17.01.2013 | 1.854 | |
(1770) Schlesinger | S / 2016 (1770) 1 | ? | ? | ? | ? | 2016 | 2.458 | |
(1798) Watts | S / 2017 (1798) 1 | ? | ? | ? | ? | 2017 | 2.199 | |
(1830) Pogson | S / 2007 (1830) 1 | 2.52 | 18 | 1.01 | 32.0 | 18 4 2007 | 2.188 | |
(1862) Apollo | S / 2005 (1862) 1 | 0,08 | 3.75 | 1.14 | 5.2 | 29.10.2005 | 1.470 | |
(1866) Sisifo | S / 1985 (1866) 1 | 0.8 | 20 | 1.13 | 10.0 | 12.1985 | 1.893 | |
(2006) Polonskaya | S / 2005 (2006) 1 | 0.99 | 8.5 | 0,79792 | 22.0 | 11/01/2005 | 2.325 | |
(2044) Wirt | S / 2005 (2044) 1 | 1.62 | 12 | 0,79042 | 25,0 | 08.12.2005 | 2.380 | |
(2047) Smetana | S / 2012 (2047) 1 | 0.63 | 6.3 | 0,9346 | 21,0 | 31.10.2012 | 1.872 | |
(2070) Humason | S / 2018 (2070) 1 | 1.35 | 17,0 | 2.229 | 31,0 | 13.10.2018 | 2.250 | |
(2121) Sebastopoli | S / 2010 (2121) 1 | 3.54 | 26 | 1,54583 | 40.9 | 23/07/2010 | 2.183 | |
(2131) Mayall | S / 2009 (2131) 1 | 2.15 | 18 | 0,97833 | 26.0 | 30/11/2009 | 1.887 | |
(2178) Kazakstania | S / 2018 (2178) 1 | 1.08 | 8 ° | 0.771 | 26.0 | 10.2018 | 2.208 | |
(2242) Balaton | S / 2015 (2242) 1 | 1.49 | 9 | 0.54 | 25,0 | 27.12.2015 | 2.208 | |
(2337) Boubin | S / 2018 (2337) 1 | 1.27 | 13 | 0,6704 | 16,0 | 24.10.2018 | 2.594 | |
(2343) Siding Spring | S / 2015 (2343) 1 | 0.97 | 7 | 0,49121 | 19,0 | 10/06/2015 | 2.334 | |
(2449) Kenos | S / 2015 (2449) 1 | 1.4 | 10 ° | 0.66 | 23.0 | 27/02/2015 | 1.908 | |
(2478) Tokai | S / 2007 (2478) 1 | 5.83 | 21 | 1,07854 | 72.0 | 20/01/2007 | 2.225 | |
(2486) Metsahovi | S / 2006 (2486) 1 | ? | ? | ? | ? | 12/12/2006 | 2.268 | |
(2491) Tvashtri | S / 2018 (2491) 1 | 0.76 | 7.5 | 1.113 | 24,0 | 29.03.2018 | 1.877 | |
(2535) Hämeen- linna | S / 2015 (2535) 1 | 2 ° | 19 | 0,8846 | 22.0 | 18.12.2015 | 2.240 | |
(2577) Litva | S / 2009 (2577) 1 | 1.4 | 21 | 1.495 | 35.0 | 28/02/2009 | 1.904 | |
(2577) Litva | S / 2012 (2577) 1 | 1.2 | 378 | 214 | 30,0 | 22.06.2012 | 1.904 | |
(2623) Zech | S / 2014 (2623) 1 | 2.21 | 48 | 4.883 | 29,0 | 07.10.2014 | 2.254 | |
(2691) Sersic | S / 2011 (2691) 1 | 2.15 | 12 | 1,11745 | 43.0 | 03.06.2011 | 2.244 | |
(2754) Efimov | S / 2006 (2754) 1 | 1.29 | 9.5 | 0,61521 | 20.0 | 14.08.2006 | 2.228 | |
(2815) Soma | S / 2011 (2815) 1 | 1.74 | 13 | 0,74646 | 25,0 | 07.03.2011 | 2.233 | |
(2825) Crosby | S / 2017 (2825) 1 | 0.9 | ? | 0,5979 | 18,0 | 17/02/2017 | 2.245 | |
(2881) Meiden | S / 2017 (2881) 1 | ? | ? | ? | ? | 2017 | 2.248 | |
(3034) Climen- haga | S / 2009 (3034) 1 | ? | 19 | 0,78975 | ? | 01.05.2009 | 2.324 | |
(3073) Kursk | S / 2006 (3073) 1 | 1.67 | 22 | 1,87333 | 23.1 | 11.12.2006 | 2.242 | |
(3122) Florence | S / 2017 (3122) 1 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 4.0 | 29.08.2017 | 1.769 | |
(3122) Florence | S / 2017 (3122) 2 | 0.2 | 9.8 | 1.0 | 4.0 | 29.08.2017 | 1.769 | |
(3169) Ostro | S / 2005 (3169) 1 | 3.38 | 5.2 | 0,2712 | 87,0 | 05.11.2005 | 1.892 | |
(3309) Brorfelde | S / 2005 (3309) 1 | 1.27 | 9 | 0,77 | 26.0 | 25.10.2005 | 1.817 | |
(3378) Susan victoria | S / 2017 (3378) 1 | 1.55 | 11 | 0,7138 | 24,0 | 17/10/2017 | 2.316 | |
(3433) Fehrenbach | S / 2015 (3433) 1 | 2.3 | 14 | 0,8194 | 31,0 | 31/10/2015 | 2.393 | |
(3623) Chaplin | S / 2008 (3623) 1 | ? | ? | ? | ? | 12 10 2008 | 2.852 | |
(3671) Dioniso | S / 1997 (3671) 1 | 0,29 | 3.4 | 1.156 | 20.0 | 30.05.1997 | 2.199 | |
(3673) Levy | S / 2007 (3673) 1 | 1.73 | 13 | 0,90291 | 28.0 | 05.12.2007 | 2.344 | |
(3703) Volkonskaya | S / 2003 (3703) 1 | 1.39 | 7.8 | 1.0 | 40.0 | 2003 | 2.332 | |
(3749) Balam | S / 2007 (3749) 1 | 1,66 | 20 | 1,39083 | 42.0 | 15.07.2007 | 2.237 | |
(3749) Balam | S / 2002 (3749) 1 | 1.84 | 289 | 61 | 46.6 | 02/08/2002 | 2.237 | |
(3782) Celle | S / 2001 (3782) 1 | 2.34 | 18 | 1,52375 | 43.0 | 18/09/2001 | 2.416 | |
(3792) Preston | S / 2016 (3792) 1 | ? | ? | 1.95 | ? | 23.01.2016 | 2.292 | |
(3841) Dicicco | S / 2014 (3868) 1 | 1.67 | 12 | 0,9012 | 27.7 | 08.12.2014 | 2.274 | |
(3868) Mendoza | S / 2009 (3868) 1 | 2.01 | 20 | 1,01583 | 22.0 | 25/04/2009 | 2.333 | |
(3873) Roddy | S / 2012 (2577) 1 | 1.96 | 14 | 0,80166 | 27,0 | 13.08.2012 | 1.892 | |
(3905) Doppler | S / 2013 (3868) 1 | 4.83 | 26 | 2.117 | 77.0 | 20/10/2013 | 2.559 | |
(3951) Zichichi | S / 2006 (3951) 1 | 2.11 | 16 | 1,14958 | 33,0 | 29/11/2006 | 2.340 | |
(3982) Kastel | S / 2005 (3982) 1 | ? | 10 | 0,35367 | ? | 24.09.2005 | 2.259 | |
(4029) Bridges | S / 2006 (4029) 1 | 1.87 | 13 | 0,6796 | 23.5 | 11 4 2006 | 2.525 | |
(4272) Entsuji | S / 2015 (4272) 1 | 1.36 | 13 | 0,6644 | 18,0 | 14.09.2015 | 2.368 | |
(4296) van Woerkom | S / 2016 (4296) 1 | 2.20 | 17 | 1.093 | 30,0 | 29.11.2016 | 2.249 | |
(4383) Suruga | S / 2013 (4383) 1 | 1.33 | 11 | 0,68275 | 21,0 | 01.02.2013 | 2.424 | |
(4435) Holt | S / 2017 (4435) 1 | 1.62 | 16 | 1.777 | 34.0 | 30.08.2017 | 2.318 | |
(4440) Tchantches | S / 2005 (4440) 1 | 0.51 | 3.8 | 0,77875 | 25,0 | 2005/09/27 | 1.921 | |
(4492) Debussy | S / 2002 (4492) 1 | 9.39 | 31 | 1,10858 | 64.3 | 2002/10/30 | 2.770 | |
(4514) Vilen | S / 2015 (4514) 1 | 1.58 | 11 | 0,7021 | 26.0 | 16/04/2015 | 2.345 | |
(4541) Mizuno | S / 2015 (4541) 1 | ? | 16 | 1.237 | ? | 05.10.2015 | 2.379 | |
(4607) Seilandfarm | S / 2009 (4607) 1 | 2.06 | 19 | 1,31792 | 29,0 | 17.01.2009 | 2.263 | |
(4666) Dietz | S / 2015 (4666) 1 | 2.22 | 18 | 1.383 | 34.0 | 02.09.2015 | 2.340 | |
(4674) Pauling | S / 2004 (4674) 1 | 1.41 | 250 | 130 | 31.3 | 03/04/2004 | 1.859 | |
(4765) Wasserburg | S / 2013 (4765) 1 | 0,28 | 2.9 | 0,66542 | 16,0 | 23.04.2013 | 1.945 | |
(4786) Tatianina | S / 2006 (4786) 1 | 0.61 | 6.6 | 0,90292 | 19,0 | 20.03.2006 | 2.358 | |
(4868) Knushevia | S / 2013 (4868) 1 | 0.2 | 2.1 | 0,49676 | 13,0 | 18.04.2013 | 1.961 | |
(4951) Iwamoto | S / 2007 (4951) 1 | 3.34 | 31 | 4,91667 | 76,0 | 11 5 2007 | 2.256 | |
(5112) Kusaji | S / 2016 (5112) 1 | 1.01 | 7.0 | 0,8642 | 31,0 | 25.10.2016 | 2.175 | |
(5143) Eracle | S / 2011 (5143) 1 | 0.6 | 4 | 0,6458 | 16,7 | 10/12/2011 | 1.834 | |
(5261) Eureka | S / 2011 (5261) 1 | 0.46 | 2.1 | 0,7054 | 38.7 | 28.11.2011 | 1.524 | |
(5381) Sekhmet | S / 2003 (5381) 1 | 0.3 | 1.54 | 0,52083 | 21.4 | 08.05.2003 | 0,947 | |
(5402) Kejosmith | S / 2018 (5402) 1 | 0.75 | 12 | 1.526 | 18,0 | 04.08.2018 | 2.046 | |
(5407) 1992 AX | S / 1997 (5407) 1 | 0,78 | 5.8 | 0,56332 | 20.0 | 07/01/1997 | 1.838 | |
(5425) Vojtech | S / 2015 (5425) 1 | 1.52 | 16 | 1,0596 | 22.0 | 15.10.2015 | 2.454 | |
(5426) Sharp | S / 2014 (5426) 1 | ? | 4.5 | 1,0092 | ? | 29.12.2014 | 1.955 | |
(5474) Gengasi | S / 2008 (5474) 1 | ? | ? | ? | ? | 07.03.2008 | 2.383 | |
(5477) Holmes | S / 2005 (5477) 1 | 1.09 | 6.7 | 1,0175 | 37.0 | 02/11/2005 | 1.917 | |
(5481) Kiuchi | S / 2008 (5481) 1 | 2.48 | 15 | 0,87083 | 33,0 | 13.03.2008 | 2.339 | |
(5536) Honeycutt | S / 2016 (5536) 1 | 2.7 | 15 | 0,6802 | 31,0 | 13.09.2016 | 2.249 | |
(5646) 1990 TR | S / 2012 (5646) 1 | 0.48 | 5.1 | 0,81125 | 18,0 | 22.11.2012 | 2.144 | |
(5674) Wolff | S / 2015 (5674) 1 | 3.78 | 30 | 3.904 | 80.0 | 10/10/2015 | 2.358 | |
(5872) Sugano | S / 2016 (5872) 1 | 1.82 | 11 | 0,785 | 30,0 | 23/09/2016 | 2.250 | |
(5899) Jedicke | S / 2010 (5899) 1 | 0.81 | 4.4 | 0,69583 | 32.0 | 02/02/2010 | 1.929 | |
(5905) Johnson | S / 2005 (5905) 1 | 1.78 | 9.3 | 0,90771 | 40.0 | 1 4 2005 | 1.910 | |
(6016) Carnelli | S / 2016 (6016) 1 | 0.69 | 7 | 0,8888 | 20.0 | 25.08.2016 | 2.333 | |
(6084) Bascom | S / 2005 (6084) 1 | 2.2 | 20 | 1,8104 | 37.0 | 29.12.2005 | 2.313 | |
(6100) Kunitomo- ikkansai | S / 2016 (6100) 1 | 1.44 | 7 | 0,7692 | 38.0 | 12.2016 | 2.330 | |
(6181) Bob Weaver | S / 2015 (6181) 1 | ? | ? | ? | ? | 2015 | 2.431 | |
(6186) Zenon | S / 2017 (6186) 1 | 1.6 | 9.1 | 0,5997 | 28.0 | 01.01.2017 | 2.381 | |
(6244) Okamoto | S / 2006 (6244) 1 | 1.67 | 13 | 0,84666 | 25.5 | 26.09.2006 | 2.159 | |
(6245) Ikufumi | S / 2018 (6245) 1 | 1.89 | 13 | 0,6433 | 23.0 | 06.10.2018 | 2.302 | |
(6265) 1985 TW 3 | S / 2007 (6265) 1 | 1.16 | 8 | 0,66083 | 24,0 | 15/07/2007 | 2.166 | |
(6369) 1983 UC | S / 2013 (6265) 1 | 1.7 | 15 | 1,66 | 35.0 | 08.04.2013 | 2.293 | |
(6384) Kervin | S / 2015 (6384) 1 | 1.1 | 6.1 | 0,6642 | 30,0 | 2015 | 1.936 | |
(6615) Plutarco | S / 2007 (6615) 1 | 0.76 | 9.7 | 1,6675 | 25,0 | 14.04.2007 | 2.170 | |
(6708) Bobbie- vaile | S / 2009 (6708) 1 | 4.57 | 19 | 1,02916 | 57.0 | 16.04.2009 | 2.446 | |
(7088) Ishtar | S / 2005 (7088) 1 | 0.58 | 2.8 | 0,86042 | 42.0 | 04.12.2005 | 1.980 | |
(7187) Isobe | S / 2012 (7187) 1 | 1.01 | 16 | 1,38417 | 17,0 | 26/08/2012 | 1.937 | |
(7225) Huntress | S / 2007 (7225) 1 | 1.37 | 10 | 0,61125 | 21,0 | 07.12.2007 | 2.341 | |
(7344) Summer- field | S / 2017 (7344) 1 | ? | ? | ? | ? | 05.07.2017 | 2.587 | |
(7369) Gavrilin | S / 2007 (7369) 1 | 2.41 | 27 | 2,04666 | 32.0 | 28.12.2007 | 2.369 | |
(7393) Luginbuhl | S / 2018 (7393) 1 | 2.03 | 16 | 1,6426 | 40.2 | 04.12.2018 | 2.241 | |
(7888) 1993 UC | S / 2013 (7888) 1 | ? | 7.7 | 1,46 | ? | 03.2013 | 2.435 | |
(7958) Leakey | S / 2012 (7958) 1 | 0.85 | 10 | 2,09542 | 30,0 | 13.06.2012 | 1.877 | |
(8026) John mckay | S / 2010 (8026) 1 | ? | ? | ? | ? | 11.07.2010 | 1.925 | |
(8077) Hoyle | S / 2016 (8077) 1 | ? | ? | ? | ? | 06.2016 | 2.630 | |
(8116) Jean perrin | S / 2007 (8116) 1 | 1.49 | 13 | 1,50625 | 33.3 | 04.10.2007 | 2.249 | |
(8306) Shoko | S / 2013 (8116) 1 | 1.28 | 9.4 | 1.508 | 39.9 | 09.2013 | 2.241 | |
(8373) Stephen gould | S / 2010 (8373) 1 | 1.43 | 15 | 1,42291 | 27.3 | 16.01.2010 | 3.279 | |
(8474) Rettig | S / 2015 (8474) 1 | 3.9 | 14 | 1,2725 | 86.0 | 19/05/2015 | 2.224 | |
(9069) Hovland | S / 2004 (9069) 1 | 0.9 | 7.8 | 1,26375 | 30,0 | 10.2004 | 1.913 | |
(9260) Edward olson | S / 2005 (9260) 1 | 1.07 | 7.2 | 0,74104 | 27,0 | 10/06/2005 | 2.290 | |
(9617) Graham chapman | S / 2006 (9617) 1 | 0.74 | 5.2 | 0,80771 | 27,0 | 27/01/2006 | 2.224 | |
(9783) Tensho- kan | S / 2013 (9783) 1 | 1.8 | 13 | 1.232 | 35.0 | 09.03.2013 | 2.670 | |
(9972) Minoruoda | S / 2017 (9972) 1 | ? | ? | ? | ? | 05.2017 | 2.290 | |
(10123) Fideoja | S / 2013 (10123) 1 | 1.2 | 13 | 2.352 | 35.0 | 12.02.2013 | 2.270 | |
(10132) Lummelunda | S / 2017 (10132) 1 | 0.97 | 7.3 | 0,935 | 28.0 | 27.08.2017 | 2217 | |
(10208) Germanico | S / 2007 (10208) 1 | 1.48 | 13 | 2,43958 | 46.0 | 06.08.2007 | 2.235 | |
(11217) 1999 JC 4 | S / 2013 (11217) 1 | ? | 6.2 | 0,79875 | ? | 07.07.2013 | 1.943 | |
(11227) Ksen borisova | S / 2017 (11227) 1 | ? | ? | ? | ? | 2017 | 2.270 | |
(11264) Claudio maccone | S / 2005 (11264) 1 | 1.24 | 6 | 0,62958 | 31,0 | 04.11.2005 | 2.581 | |
(12008) Kandrup | S / 2016 (12008) 1 | 2.60 | 10 | 1.371 | 75,0 | 02/12/2016 | 1.996 | |
(12326) Shirasaki | S / 2016 (12326) 1 | 0.9 | 8.4 | 1.044 | 24,0 | 06.12.2016 | 2.264 | |
(13123) Tyson | S / 2015 (13123) 1 | ? | ? | ? | ? | 02.2015 | 2.359 | |
(15268) Wendeline froger | S / 2008 (15268) 1 | 1.03 | 8.7 | 1,04458 | 27.3 | 24.09.2008 | 2.366 | |
(15430) 1998 UR 31 | S / 2013 (15430) 1 | ? | 8.2 | 0,99833 | ? | 22/04/2013 | 2.222 | |
(15700) 1987 QD | S / 2010 (15700) 1 | 1.23 | 14.0 | 2.1 | 31,0 | 06.09.2010 | 2.209 | |
(15745) Yuliya | S / 2018 (15745) 1 | 0.5 | 1.5 | 0,48896 | 46.0 | 26/04/2018 | 1.720 | |
(15822) 1994 TV 15 | S / 2010 (15822) 1 | 0,32 | 3.3 | 0,8388 | 19,0 | 22 6 2010 | 1.948 | |
(16525) Shumari- naiko | S / 2013 (16525) 1 | 0.83 | 8.1 | 0,60038 | 16,0 | 09.01.2013 | 2.399 | |
(16635) 1993 QO | S / 2007 (16635) 1 | 1.24 | 12 | 1,34375 | 27,0 | 02.09.2007 | 2.298 | |
(16974) Iphthime | S / 2013 (16974) 1 | 34.9 | 179 | 3.29 | 76.7 | 13.03.2013 | 5.186 | |
(17246) Christophe dumas | S / 2004 (17246) 1 | 1 | 228 | 90 | 22.2 | 14 1 2004 | 2.839 | |
(17260) Kušnirák | S / 2006 (17260) 1 | 1.2 | 7.4 | ? | 26.7 | 2006/01/29 | 2.204 | |
(17365) 1978 VF 11 | S / 2005 (17365) 1 | 27.5 | 43 | 0,528 | 84.3 | 9 4 2005 | 5.271 | |
(17700) 1997 GM 40 | S / 2018 (17700) 1 | 1.02 | 5.4 | 0,6454 | 31,0 | 20/03/2018 | 2.322 | |
(18527) 1996 VJ 30 | S / 2018 (18527) 1 | 1.02 | 6 | 0,7946 | 32.0 | 16.09.2018 | 2.399 | |
(18890) 2000 EV 26 | S / 2014 (18890) 1 | 1.04 | 6 | 0,5954 | 27,0 | 23/07/2014 | 1.917 | |
(20325) Julianoey | S / 2014 (20325) 1 | 1.42 | 10 | 0.981 | 30,0 | 2014 | 2.379 | |
(20882) 2000 VH 57 | S / 2018 (20882) 1 | ? | 12 | 1,3671 | ? | 15.09.2018 | 2.363 | |
(21436) Chaoyichi | S / 2014 (21436) 1 | 0.6 | ? | ? | 35.0 | 2014 | 2.186 | |
(22899) Alconrad | S / 2003 (22899) 1 | 1.23 | 182 | 56 | 22.2 | 26/07/2003 | 2.845 | |
(23621) 1996 PA | S / 2017 (23621) 1 | 0.65 | 5 | 0,8583 | 27,0 | 16.07.2017 | 1.904 | |
(24465) 2000 SX 155 | S / 2016 (24465) 1 | 0.68 | 3.6 | 0,3855 | 22.0 | 12.10.2016 | 1.925 | |
(24495) Degroff | S / 2017 (24495) 1 | ? | ? | ? | ? | 2017 | 2.171 | |
(25015) 1998 QN 2 | S / 2018 (25015) 1 | ? | ? | ? | ? | 2018 | 2.229 | |
(26074) Carlwirtz | S / 2013 (26074) 1 | ? | 6.1 | 0,67125 | ? | 06.06.2013 | 1.811 | |
(26308) 1998 SM 165 | S / 2001 (26308) 1 | 81 | 11377 | 130,158 | 30.2 | 22/12/2001 | 47,550 | |
(26416) 1999 XM 84 | S / 2015 (26416) 1 | ? | ? | ? | ? | 02.04.2015 | 2.343 | |
(26471) Tracy becker | S / 2009 (26471) 1 | 2.05 | 18 | 1.637 | 36.0 | 13/07/2009 | 1.918 | |
(27568) 2000 PT 6 | S / 2013 (27568) 1 | ? | 3.1 | 0,6815 | ? | 11.03.2013 | 1.963 | |
(27675) 1981 CH | S / 2017 (27675) 1 | ? | ? | ? | ? | 2017 | 2.352 | |
(29314) Eurydamas | S / 2005 (29314) 1 | 16 | 41 | 0,62646 | 74.8 | 14.04.2005 | 5.285 | |
(31345) 1998 PG | S / 1998 (31345) 1 | 0,27 | 1.4 | 0,58363 | 30,0 | 29.08.1998 | 2.015 | |
(31450) Steve preston | S / 2015 (31450) 1 | 2.3 | 39 | 2.228 | 22.0 | 05.09.2015 | 2.393 | |
(32008) Adrián galád | S / 2007 (32008) 1 | 1.69 | 13 | 1,67666 | 40.0 | 08/05/2007 | 2.192 | |
(32039) 2000 JO 23 | S / 2007 (32039) 1 | 1.27 | 53 | 15 | 32.0 | 03.09.2007 | 2.223 | |
(34706) 2001 OP 83 | S / 2005 (34706) 1 | 0.98 | 7 | 0.865 | 28.0 | 11/12/2005 | 2.253 | |
(35107) 1991 VH | S / 1997 (35107) 1 | 0.42 | 3.26 | 1,35958 | 40.0 | 27/02/1997 | 1.137 | |
(38628) Huya | (38628) Huya 1 | 213 | 1740 | 3.2 | 52.5 | 05/06/2012 | 39,750 | |
(42355) Typhon | Echidna | 89 | 1580 | 18,982 | 55.0 | 20.01.2006 | 38.055 | |
(43008) 1999 UD 31 | S / 2014 (43008) 1 | 0.8 | ? | ? | 35.0 | 2014 | 2.348 | |
(44620) 1999 RS 43 | S / 2014 (43620) 1 | 0.2 | 2 | ? | 35.0 | 2014 | 2.177 | |
(46829) McMahon | S / 2015 (46829) 1 | 1.22 | 5.4 | 0,70138 | 40.0 | 12.02.2015 | 2.399 | |
(47171) Lempo | Hiisi | 251 | 867 | 1.907 | 92.7 | 10.2007 | 39,265 | |
(47171) Lempo | Paha | 132 | 7411 | 50.302 | 48.6 | 12/08/2001 | 39,265 | |
(48639) 1995 TL 8 | S / 2002 (48639) 1 | 80 | 420 | 0.5 | 45.7 | 09.11.2002 | 52.296 | |
(50000) Quaoar | Weywot | 81 | 13800 | 12.26 | 7.6 | 14.02.2006 | 43.692 | |
(51356) 2000 RY 76 | S / 2012 (51356) 1 | 0.68 | 13 | 2,58542 | 21,0 | 08.10.2012 | 1.812 | |
(52316) Daveslater | S / 2012 (52316) 1 | 0.52 | 4.9 | 0,55979 | 16,0 | 17/12/2012 | 1.897 | |
(53110) 1999 AR 7 | S / 2015 (53110) 1 | 0.6 | 3.8 | 1.305 | 41.0 | 19/12/2015 | 1.644 | |
(53432) 1999 UT 55 | S / 2013 (52316) 1 | 0.59 | 4 | 0,5875 | 23.0 | 01/03/2013 | 1.872 | |
(54697) 2001 FA 70 | S / 2016 (54697) 1 | 0.6 | ? | 0,6777 | 19,0 | 17.06.2016 | 2.382 | |
(55637) 2002 UX 25 | S/2005 (55637) 1 | 193 | 4770 | 8.309 | 29.02 | 26/08/2005, | 42.492 | |
(58534) logos | Zoe | 67 | 8217 | 309,87 | 76.6 | 17.11.2001 | 45.274 | |
(60458) 2000 CM 114 | S / 2006 (60458) 1 | 128 | 2200 | 15.0 | 76.9 | 16.01.2006 | 59,604 | |
(60621) 2000 FE 8 | S / 2007 (60621) 1 | 111 | 1180 | 7.5 | 75.9 | 15/01/2007 | 55,661 | |
(65489) Ceto | Forco | 171 | 1841 | 9554 | 76,4 | 04/11/2006 | 101,639 | |
(65803) Didimo | S / 2003 (65803) 1 | 0,17 | 1.18 | 0,49583 | 22.0 | 20/11/2003 | 1.644 | |
(66063) 1998 RO 1 | S / 2002 (66063) 1 | 0.38 | 1.2 | 0,60542 | 48.0 | 13.09.2002 | 0.991 | |
(66391) Moshup | Squannite | 0,451 | 2.548 | 0,72593 | 34.2 | 21 5 2001 | 0,642 | |
(66652) Borasisi | Pabu | 103 | 4528 | 46,2888 | 81.7 | 23/04/2003 | 43,833 | |
